ALC는 천연소재인 규석을 주원료로 생석회, 석고, 시멘트, 물 등을 혼합, 발포시켜 오토클레이브의 고온⋅고압 상태에서 증기 양생한 경량기포콘트리트이며, 구조적으로 안정된 판상구조의 'Tobermorite'결정체로서 내구성이 뛰어난 무기광물질 건축자재입니다.
외벽, 내벽, 바닥, 지붕
무기소재로 만드는 벽산ALC는 불에 타지
않으며,
화재시 유독가스가 발생하지 않는 완벽한
내화자재입니다.
벽산ALC는 단열성능이 뛰어나 별도의 단열재없이 국내 건축물의 단열기준을 충족시켜 줍니다.
벽산ALC는 무기광물질로서 오랜 세월이 지나도 성능이 변하지 않습니다.
벽산ALC는 수많은 미세기포로 이뤄져 차음성과 동시에 흡음성을 갖고 있으며, 다양한 공법으로 차음성을 더욱 높일 수 있습니다.
벽산ALC의 비중은 콘크리트의 1/4정도로 가볍습니다. 따라서 시공효율이 향상되며 기존 건물의 증축, 개축, 리모델링에 매우 유리합니다.
최첨단 설비로 생산되는 벽산ALC는 제품규격 오차가 거의 없는 정밀한 제품입니다. 또한 목재처럼 가공이 쉬워 시공품질을 향상시킵니다.
벽산ALC는 일부 리싸이클이 가능한 환경친화적인 자재입니다.
벽산ALC는 무기광물질 자재로 유해물질을 방출하지 않습니다. 또한 투습성이 뛰어나 스스로 실내습도를 조절하여 건강하고 쾌적한 환경을 만듭니다.
일반패널 / 발수패널 | 디자인 패널 | 층간 바닥 / 지붕슬라브 패널 |
---|---|---|
내벽, 외벽, 칸막이벽 내화구조벽 차음구조벽 지하 결로방지벽 |
층간 바닥슬라브 지붕 슬라브 |
종류 | 두께 (mm) |
설계하중(kg/㎡) | 최대길이(mm) | 폭 (mm) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
외력 | 자중 | 계 | 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 | ||||||||||||||||||
외벽패널 | 75 | 풍하중 120 |
51 | 171 | 3,090 | 최대 600 |
|||||||||||||||
100 | 68 | 188 | 4,090 | ||||||||||||||||||
120/125 | 85 | 205 | 5,090 | ||||||||||||||||||
150 | 102 | 222 | 6,000 | ||||||||||||||||||
170/175 | 119 | 239 | 6,000 | ||||||||||||||||||
200 | 136 | 256 | 6,000 | ||||||||||||||||||
75 | 풍하중 150 |
51 | 201 | 3,090 | |||||||||||||||||
100 | 68 | 218 | 4,090 | ||||||||||||||||||
120/125 | 85 | 235 | 5,090 | ||||||||||||||||||
150 | 102 | 252 | 6,000 | ||||||||||||||||||
170/175 | 119 | 269 | 6,000 | ||||||||||||||||||
200 | 136 | 286 | 6,000 | ||||||||||||||||||
75 | 풍하중 200 |
51 | 251 | 3,090 | |||||||||||||||||
100 | 68 | 268 | 4,090 | ||||||||||||||||||
120/125 | 85 | 285 | 5,090 | ||||||||||||||||||
150 | 102 | 302 | 5,800 | ||||||||||||||||||
170/175 | 119 | 319 | 6,000 | ||||||||||||||||||
200 | 136 | 336 | 6,000 | ||||||||||||||||||
내벽패널 | 75 | 작업하중 65 |
51 | 116 | 3,090 | ||||||||||||||||
100 | 68 | 133 | 4,090 | ||||||||||||||||||
120/125 | 85 | 150 | 5,090 | ||||||||||||||||||
150 | 102 | 167 | 6,000 | ||||||||||||||||||
170/175 | 119 | 184 | 6,000 | ||||||||||||||||||
200 | 136 | 201 | 6,000 | ||||||||||||||||||
바닥패널 | 150 | 고정하중 170 + 활하중 200 |
102 | 472 | 3,200[3,150] | ||||||||||||||||
170/175 | 119 | 489 | 3,720[3,610] | ||||||||||||||||||
200 | 136 | 506 | 4,200[4,100] | ||||||||||||||||||
225 | 153 | 523 | 4,650[4,510] | ||||||||||||||||||
250 | 170 | 540 | 5,100[4,930] | ||||||||||||||||||
지붕패널 | 150 | 고정하중 80 + 활하중 100 |
102 | 282 | 5,300[5,190] | ||||||||||||||||
170/175 | 119 | 299 | 5,650[5,560] | ||||||||||||||||||
200 | 136 | 316 | 5,950[5,820] |
구분 | 절건비중 | 압축강도 (N/㎠) |
무게 (W/m·k) |
비고 |
---|---|---|---|---|
KS 기준 | KS 기준 | KS 기준 | ||
0.5품 | 0.45이상 ~ 0.55미만 | 290이상 | 0.188이하 | KS F 4914 [ALC패널] |
0.6품 | 0.55이상 ~ 0.65미만 | 490이상 | 0.238이하 | |
0.7품 | 0.65이상 ~ 0.75미만 | 690이상 | 0.278이하 |
종류 | 굽힘 균열 하중a N |
굽힘 균열 하중의 하한값b을 가했을 때의 처짐 mm |
---|---|---|
외벽 판 | ||
내벽 판 | - | |
지붕 판 | ||
바닥 판 |
항목 | 길이변화율(%) | 나비(mm) | 길이(mm) | 두께(mm) |
---|---|---|---|---|
제작치수 허용차 | 0.05 이하 | +1, -3 | ±5 | ±2 |